| Dydis | Pečių plotis | Krūtinės apimtis | Ilgis |
|---|---|---|---|
| 100 (4T) | 11.02 | 25.20 | 16.54 |
| 110 (5T) | 11.81 | 26.77 | 17.32 |
| 120 (6T) | 12.60 | 28.35 | 18.50 |
| 130 (7T-8T) | 13.39 | 29.92 | 19.29 |
| 140 (9T-10T) | 14.17 | 31.50 | 20.08 |
| 150 (11T-12T) | 14.96 | 33.07 | 21.26 |
| 160 (13T-14T) | 15.75 | 34.65 | 22.05 |
| XS | 16.54 | 36.22 | 24.80 |
| S | 17.32 | 37.80 | 25.59 |
| M | 18.11 | 39.37 | 26.38 |
| L | 18.90 | 41.73 | 27.95 |
| XL | 19.69 | 44.09 | 29.53 |
| 2XL | 20.47 | 46.46 | 30.31 |
| 3XL | 21.26 | 48.82 | 31.10 |
| 4XL | 22.05 | 51.18 | 31.50 |
| 5XL | 22.83 | 52.36 | 31.89 |
| 6XL | 23.23 | 54.33 | 32.28 |
Peržiūrėkite mūsų pristatymo politiką
Peržiūrėkite mūsų grąžinimo ir pinigų grąžinimo politiką
👉 „Prieš užsakant rekomenduojame peržiūrėti aprašyme pateiktą dydžių lentelę, kad pasirinktumėte idealiai tinkantį dydį.“
👉 Reikia pagalbos? Bet kada susisiekite su mumis el. paštu arba per tiesioginį pokalbį!
👉 Mūsų dydžiai atitinka standartinius dydžius.
Pavyzdys:
Jei renkatės tarp M ir L dydžių, geriausiam tinkamumui pasirinkite L dydį.