| Dydis | Ilgis | Krūtinės apimtis | Pečių plotis |
|---|---|---|---|
| 100 (4T) | 16.54 | 25.20 | 11.02 |
| 110 (5T) | 17.32 | 26.77 | 11.81 |
| 120 (6T) | 18.50 | 28.35 | 12.60 |
| 130 (7T-8T) | 19.29 | 29.92 | 13.39 |
| 140 (9T-10T) | 20.08 | 31.50 | 14.17 |
| 150 (11T-12T) | 21.26 | 33.07 | 14.96 |
| 160 (13T-14T) | 22.05 | 34.65 | 15.75 |
| XS | 24.80 | 36.22 | 16.54 |
| S | 25.59 | 37.80 | 17.32 |
| M | 26.38 | 39.37 | 18.11 |
| L | 27.95 | 41.73 | 18.90 |
| XL | 29.53 | 44.09 | 19.69 |
| 2XL | 30.31 | 46.46 | 20.47 |
| 3XL | 31.10 | 48.82 | 21.26 |
| 4XL | 31.50 | 51.18 | 22.05 |
| 5XL | 31.89 | 52.36 | 22.83 |
| 6XL | 32.28 | 54.33 | 23.23 |
Peržiūrėkite mūsų pristatymo politiką
Peržiūrėkite mūsų grąžinimo ir pinigų grąžinimo politiką
👉 „Prieš užsakant rekomenduojame peržiūrėti aprašyme pateiktą dydžių lentelę, kad pasirinktumėte idealiai tinkantį dydį.“
👉 Reikia pagalbos? Bet kada susisiekite su mumis el. paštu arba per tiesioginį pokalbį!
👉 Mūsų dydžiai atitinka standartinius dydžius.
Pavyzdys:
Jei renkatės tarp M ir L dydžių, geriausiam tinkamumui pasirinkite L dydį.