Püsi soojas ilma liigse pingutuseta. See meeste velvetjakk ühendab klassikalise disaini velvetkangaga, pakkudes usaldusväärset mugavust külma ilmaga. Läbimõeldud detailid ja hästi istuv lõige teevad sellest sügisel ja talvel kihilise riietuse hõlpsa lemmiku.
| Suurus | Õlalaius (cm/in) | Rinnaümbermõõt (cm/in) | Pikkus (cm/in) | Varruka pikkus (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 / 17.3 | 92-96 / 36.2-37.8 | 64 / 25.2 | 61 / 24.0 |
| S | 46 / 18.1 | 96-100 / 37.8-39.4 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 |
| M | 48 / 18.9 | 100-104 / 39.4-40.9 | 68 / 26.8 | 63 / 24.8 |
| L | 50 / 19.7 | 104-108 / 40.9-42.5 | 70 / 27.6 | 64 / 25.2 |
| XL | 52 / 20.5 | 108-112 / 42.5-44.1 | 72 / 28.3 | 65 / 25.6 |
| 2XL | 54 / 21.3 | 112-116 / 44.1-45.7 | 74 / 29.1 | 66 / 26.0 |
| 3XL | 56 / 22.0 | 116-120 / 45.7-47.2 | 76 / 29.9 | 67 / 26.4 |
| 4XL | 58 / 22.8 | 120-124 / 47.2-48.8 | 78 / 30.7 | 68 / 26.8 |
| 5XL | 60 / 23.6 | 124-128 / 48.8-50.4 | 80 / 31.5 | 69 / 27.2 |
Palun tutvuge meie tarnepoliitikaga
Palun tutvuge meie tagastus- ja tagasimaksepoliitikaga
👉 „Enne tellimist soovitame sobivaima istuvuse tagamiseks vaadata kirjelduses olevat suurustabelit.“
👉 Vajad abi? Võta meiega igal ajal ühendust e-posti või reaalajas toe kaudu!“
👉 Meie suurused vastavad tavapärasele suurusele.
Näide:
Kui jääd suuruste M ja L vahele, vali parima istuvuse jaoks suurus L.